※ 종목 추천이 아닌 주식 정리 자료입니다. 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본문은 증권플러스, 인포스탁, 핀업 등의 자료를 기반으로 작성되었습니다.
| 슈어소프트테크 | ||
| 차트 | ||
| 상한가 사유 | 2023.05.09 슈어소프트테크 주가 상승 '현대차 최대 영업이익에 수혜' | |
전략 | 매수 | 최저가(11,500) 지지선 보다 높은 가격에서 매수 |
| 손절 | 일봉이 최저가(11,500) 아래로 내려가면 손절 | |
| 매도 | 1. 4일 이내에 거래량 급증과 함께 상승 시 추세 보고 결정 2. 4일 이내에 거래량 없는 상승 시 익절 | |
| 관련 뉴스 | 슈어소프트테크, ‘2023 미래 모빌리티 SW 컨퍼런스’ 성황리 개최. - 매일경제 (23.05.19) 슈어소프트테크, 매수잔량 510% 급증 - 서울경제 - 서울경제신문 (23.05.22) | |
| 오리엔트정공 | ||
| 차트 | ||
| 상한가 사유 | 2023.05.16 중소형 자동차부품업체 1분기 실적 호조 등에 일부 관련주 상승 | |
전략 | 매수 | 최저가(1,405) 지지선 보다 높은 가격에서 매수 |
| 손절 | 일봉이 최저가(1,405) 아래로 내려가면 손절 | |
| 매도 | 1. 4일 이내에 거래량 급증과 함께 상승 시 추세 보고 결정 2. 4일 이내에 거래량 없는 상승 시 익절 | |
| 관련 뉴스 | 특이사항 없음 | |
※ 종목 추천이 아닌 주식 정리 자료입니다. 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본문은 증권플러스, 인포스탁, 핀업 등의 자료를 기반으로 작성되었습니다.
댓글
댓글 쓰기