※ 종목 추천이 아닌 주식 정리 자료입니다. 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본문은 증권플러스, 인포스탁, 핀업 등의 자료를 기반으로 작성되었습니다.
| 네오오토 | ||
| 차트 | ||
| 상한가 사유 | 2023.05.10 현대차그룹, 전기차 투자 확대 기대감 및 주요 자동차 업계 호실적 지속 전망 등에 상승 | |
전략 | 매수 | 최저가(8,990) 지지선 보다 높은 가격에서 매수 |
| 손절 | 일봉이 최저가(8,990) 아래로 내려가면 손절 | |
| 매도 | 1. 4일 이내에 거래량 급증과 함께 상승 시 추세 보고 결정 2. 4일 이내에 거래량 없는 상승 시 익절 | |
| 관련 뉴스 | - | |
댓글
댓글 쓰기