- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
| 크리스탈신소재 | ||
| 차트 | ||
| 상한가 사유 | 2023.05.10 고품질 그래핀 용액 개발 성공 소식에 상한가 2023.05.11 고품질 그래핀 용액 개발 성공 모멘텀지속에 상한가 2023.05.11 고품질 그래핀 용액 개발 성공 모멘텀지속에 상한가 | |
전략 | 매수 | 갭상승 후 전일 최저가(2,610) 보다 높은 가격에서 매수 |
| 손절 | 일봉이 최저가(2,610) 아래로 내려가면 손절 | |
| 매도 | 1. 5일 이내에 거래량 급증과 함께 상승 시 추세 보고 결정 2. 5일 이내에 거래량 없는 상승 시 익절 | |
| 관련 뉴스 | 크리스탈신소재, 매수잔량 4428% 급증 - 서울경제 (23.05.18) 그래핀 광전지 시장, 점유율, 성장, 동향 및 2030년 예측 | 최고 핵심 ... - 한국관광협회중앙회 (23.05.18) | |
| 대성미생물 | ||
| 차트 | ||
| 상한가 사유 | 2023.05.11 4년 만에 국내 구제역 발생 소식 등에 상승 2023.05.12 구제역·아프리카 돼지열병등 가축전염병 확산 등에 구제역/광우병 수혜, 아프리카 돼지열병(ASF), 일부 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 테마 상승 속 상한가 | |
전략 | 매수 | 갭상승 후 전일 최저가(13,480) 보다 높은 가격에서 매수 |
| 손절 | 일봉이 최저가(13,480) 아래로 내려가면 손절 | |
| 매도 | 1. 5일 이내에 거래량 급증과 함께 상승 시 추세 보고 결정 2. 5일 이내에 거래량 없는 상승 시 익절 | |
| 관련 뉴스 | DSR 규제 미적용 대출 상품 출시에 주식투자자들의 관심 쏠려 (23.05.19) 구제역 확산에 롤러코스터 탄 동물의약품株, 주가 급등에 투자경고도 (23.05.18) | |
| 미래아이앤지 | ||
| 차트 | ||
| 상한가 사유 | 2023.05.15 1분기 흑자전환에 상한가 | |
전략 | 매수 | 갭상승 후 전일 최저가(1,646) 보다 높은 가격에서 매수 |
| 손절 | 일봉이 최저가(1,646) 아래로 내려가면 손절 | |
| 매도 | 1. 5일 이내에 거래량 급증과 함께 상승 시 추세 보고 결정 2. 5일 이내에 거래량 없는 상승 시 익절 | |
| 관련 뉴스 | 방위산업 테마가 강세다. 전일 대비 2.72% 상승세이다. 퍼스텍 +24.70%, MDS테크 +17.69%, 휴니드 +6.16% 등이 테마 상승을 이끌고 있다. (23.05.18) | |
※ 종목 추천이 아닌 주식 정리 자료입니다. 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본문은 증권플러스, 인포스탁, 핀업 등의 자료를 기반으로 작성되었습니다.
댓글
댓글 쓰기