- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
상한가 종목
| 종목 | 일봉 | 종목메모 | 현재가 | 등락률 |
| 상신전자 | ![]() | 테슬라, 희토류 대체재로 페라이트 사용 가능성 재부각 등에 페라이트 테마 상승 속 상한가 | 7,540 | 30.00 |
| 소룩스 | ![]() | 아리바이오, 동사 경영권 인수 계약 체결 모멘텀 지속에 상한가 | 25,350 | 30.00 |
| 피델릭스 | ![]() | 인스퍼·레노버 등 中 서버 기업, 美 마이크론 반도체 사용 중단 소식 속 동사 최대주주가 中 반도체 업체인 점이 부각되며 상한가 | 1,631 | 29.96 |
| 삼성제약 | ![]() | 최대주주 젬백스앤카엘로부터 알츠하이머병 치료제 GV1001 국내 판권 확보 소식에 상한가 | 3,675 | 29.86 |
| CSA 코스믹 | ![]() | 249.99억원규모 유상증자 결정에 상한가 | 2,190 | 29.82 |
| 네오펙트 | ![]() | 의료기기 관련 | 1,643 | 29.98 |
급등 종목
| 종목 | 일봉 | 종목메모 | 현재가 | 등락률 |
| 3S | ![]() | 반도체 관련주 상승 속 지난해 호실적에 급등 | 2,910 | 29.62 |
| 아이크래프트 | ![]() | 엔비디아 호실적 발표 속엔비디아의 인공지능(AI) 장비를 수입해 고객사에 설치와 유지 보수, 컨설팅을 하고 있는 점이 시장에서 부각되며 급등 | 4,000 | 25.59 |
| 삼화전자 | ![]() | 테슬라, 희토류 대체재로 페라이트 사용 가능성 재부각 등에 페라이트 테마 상승 속 급등 | 9,830 | 18.58 |
| 레이저쎌 | ![]() | 엔비디아發 훈풍 지속 및 필라델피아반도체 지수 폭등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | 8,320 | 18.35 |
| 라이콤 | ![]() | 테슬라 파트너사 '라이다 센서' 초도물량 선적 지속 부각에 급등 | 4,375 | 18.08 |
| 이오플로우 | ![]() | 일부 의료기기 테마 상승 속 美 의료기기업체 매드트로닉에 피인수 소식 등에 급등 | 28,500 | 13.77 |
| 한컴라이프케어 | ![]() | 러시아 전술핵 벨라루스 배치 소식 속 개인용 안전장비 사업 영위 사실 부각에 급등 | 5,710 | 12.40 |
| 로스웰 | ![]() | 1분기 흑자전환에 급등 | 1,120 | 11.55 |
| 씨큐브 | ![]() | 테슬라, 희토류 대체재로 페라이트 사용 가능성 재부각 등에 페라이트 테마 상승 속 급등 | 8,860 | 11.03 |
| 에스와이 | ![]() | 우크라이나 현지업체 유로인베스트홀딩스와 우크라이나 재건 공장 설립 관련 MOU 체결 소식에 급등 | 4,350 | 10.83 |
| 서플러스글로벌 | ![]() | 엔비디아發 훈풍 지속 및 필라델피아반도체 지수 폭등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | 4,400 | 10.69 |
| 매커스 | ![]() | 엔비디아發 훈풍 지속 및 필라델피아반도체 지수 폭등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | 13,960 | 9.66 |
| 이수페타시스 | ![]() | 중장기 성장 기대감 및 주요 고객사 엔비디아 호실적 발표 모멘텀지속에 급등 | 13,680 | 9.18 |
| 제이스코홀딩스 | ![]() | 57억원 규모 전환사채 소각 결정에 급등 | 2,880 | 9.09 |
| 케이엔제이 | ![]() | 엔비디아發 훈풍 지속 및 필라델피아반도체 지수 폭등 등에 반도체 관련주 상승 속 강세 | 23,050 | 8.98 |
| 동진쎄미켐 | ![]() | 엔비디아發 훈풍 지속 및 필라델피아반도체 지수 폭등 등에 반도체 관련주 상승 속 강세 | 38,700 | 8.56 |
* 출처 : 인포스탁
5월 26일 상한가 테마
- 페라이트 : 상신전자, 삼화전자, 씨큐브
- LED : 소룩스
- 반도체 : 피델릭스, 3S, 레이저쎌, 서플러스글로벌 , 매커스, 케이엔제이, 동진쎄미켐
- 바이오 : 삼성제약
- 유상증자 : CSA 코스믹






















댓글
댓글 쓰기