- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
상한가 종목
| 종목 | 일봉 | 종목메모 | 현재가 | 등락률 |
| 삼부토건 | ![]() | 우크라이나 코노토프(Konotop)시와 재건사업관련 포괄적 MOU 체결 소식에 상한가 | 1,944 | 29.95 |
| 디와이디 | ![]() | 삼부토건,우크라이나 코노토프(Konotop)시와 재건사업 관련 포괄적 MOU 체결 소식 속 삼부토건의 최대주주인 점이 부각되며 상한가 | 1,918 | 29.95 |
| 비씨엔씨 | ![]() | 세계 최초 반도체용 합성쿼츠(QD9+) 소재 부품 양산 공급 개시 소식에 상한가 | 21,700 | 29.86 |
| 씨유박스 | ![]() | 시총 1조 글로벌 기업 시동…전세계 톱티어 기술로 AI 의료도 ↑ | 17,790 | 29.95 |
급등 종목
| 종목 | 일봉 | 종목메모 | 현재가 | 등락률 |
| 크리스탈지노믹스 | ![]() | 제약/바이오 관련주 상승 및 대규모 자금 조달 결정 속 SKT·서울대병원 등과 협업 기대감 등에 급등 | 4,590 | 27.50 |
| 이스트소프트 | ![]() | AI 휴먼 사업 협력 논의를 위한 美 MS 본사 방문 소식에 급등 | 14,780 | 22.15 |
| 휴마시스 | ![]() | 입영 신체검사에 마약 검사 추가 소식 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | 3,040 | 20.16 |
| 강원에너지 | ![]() | 엑슨모빌 리튬 사업 진출 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | 25,250 | 17.99 |
| 에이프릴바이오 | ![]() | 올해 하반기 항체 플랫폼 기술 가치 검증 기대감 등에 급등 | 26,000 | 15.04 |
| 나노브릭 | ![]() | 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 13.97억원 규모 위조방지보안라벨 물품 공급계약 체결에 급등 | 2,550 | 14.86 |
| 진매트릭스 | ![]() | 입영 신체검사에 마약 검사 추가 소식 등에 코로나19(진단키트), 백신/진단시약/방역 테마 상승 속 급등 | 4,665 | 14.06 |
| 잉글우드랩 | ![]() | 화장품 테마 상승 속 美 고객사에 선크림 납품 모멘텀 지속에 급등 | 8,720 | 11.51 |
| 휴맥스홀딩스 | ![]() | 전기차 충전시장 고성장 전망 속 대기업 시장 참여 확대 소식 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 | 7,370 | 11.50 |
| CSA 코스믹 | ![]() | 올해 화장품 기업 패러다임 변화에 따른 수혜 기대감 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | 1,425 | 11.33 |
| 피에스텍 | ![]() | 테슬라, 리비안 등 美 주요 전기차 업체 강세 등에 전기차 테마 상승 속 급등 | 4,950 | 11.24 |
| 엑스게이트 | ![]() | SK텔레콤 등과 양자암호통신 기반 가상사설망(VPN) 기술 개발 완료 모멘텀 지속에 급등 | 4,790 | 9.86 |
| 아이패밀리에스씨 | ![]() | 화장품 테마 상승 속 리오프닝 수혜 및 일본 매출 확대 기대감 등에 급등 | 21,900 | 9.72 |
| 신테카바이오 | ![]() | 주요 감기약 역대 최대 매출 기록 소식 및 하반기 업황 반등 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | 8,440 | 9.61 |
| 알에프세미 | ![]() | 40.18억원 규모 LFP(리튬인산철배터리)셀 제품 공급계약 체결 모멘텀 지속에 강세 | 22,850 | 8.81 |
| 지노믹트리 | ![]() | 제약/바이오 및 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 강세 | 13,390 | 8.77 |
| 레이크머티리얼즈 | ![]() | 황화리튬 대량생산 양산 공정화 추진 소식 등에 강세 | 14,030 | 8.76 |
| 코스모화학 | ![]() | 리튬 및 2차전지 테마 상승 속 강세 | 51,300 | 8.57 |
| 제이아이테크 | ![]() | 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 강세 | 7,660 | 8.35 |
| 줌인터넷 | ![]() | 최대주주 이스트소프트, AI 휴먼 사업 협력 논의를 위한 美 MS 본사 방문 소식에 강세 | 3,890 | 8.21 |
* 출처 : 인포스탁
5월 23일 상한가 테마
- 우크라 재건 : 삼부토건, 디와이디,
- 반도체 재료/부품 : 비씨엔씨
- AI 의료 : 씨유박스
























댓글
댓글 쓰기