- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
상한가 종목
| 종목 | 일봉 | 종목메모 | 현재가 | 등락률 |
| 까스텔바작 | ![]() | 美 연방정부 조달 물품 생산 공장 인수 협상 소식 속 상한가 | 9,620 | 30.00 |
| 삼부토건 | ![]() | 尹 대통령, 우크라이나 전후재건 복구 협력 발언 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 상한가 | 1,496 | 29.97 |
| 웰바이오텍 | ![]() | 글로벌 우크라이나 재건포럼 참석 소식에 상한가 | 2,190 | 29.97 |
| 제이아이테크 | ![]() | 무상증자 권리락 효과 발생에 상한가 | 7,070 | 29.96 |
| 디와이디 | ![]() | 尹 대통령, 우크라이나 전후 재건 복구 협력 발언 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 상한가 | 1,476 | 29.93 |
급등 종목
| 종목 | 일봉 | 종목메모 | 현재가 | 등락률 |
| 서울바이오시스 | ![]() | 빈 살만 직속' 사우디 KACST와 LED 연구소 설립을 위한 양해각서 체결 모멘텀지속에 급등 | 6,730 | 15.44 |
| 미래생명자원 | ![]() | 커피·설탕 가격 급등 소식 등에 음식료업종 테마 상승 속 급등 | 7,120 | 15.21 |
| 형지엘리트 | ![]() | 계열사 까스텔바작, 美 연방정부 조달 물품 생산 공장 인수 협상 소식에 급등 | 1,549 | 15.17 |
| 에스와이 | ![]() | 尹 대통령, 우크라이나 전후 재건 복구 협력 발언 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 | 3,840 | 15.14 |
| 글로본 | ![]() | 하반기 실적 개선 기대감 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | 1,880 | 14.29 |
| 우양 | ![]() | 커피·설탕 가격 급등 소식 등에 음식료업종 테마 상승 속 급등 | 3,375 | 12.31 |
| 대우조선해양 | ![]() | 조선주 상승 속 한화오션으로서의 중장기 시너지 기대감 등에 급등 | 29,000 | 11.75 |
| 미래나노텍 | ![]() | 한국메탈실리콘, 퓨어실리콘 상용화 임박 소식 속한국메탈실리콘 인수 목적 실사 진행 이력 부각에 급등 | 23,850 | 10.67 |
| 미래산업 | ![]() | 반도체 관련주 상승 및 中, 마이크론 제재 속 양쯔메모리테크놀로지와 반도체 검사장비 공급계약 체결 이력 부각에 급등 | 29,650 | 10.22 |
| 바이오니아 | ![]() | 탈모 증상 완화 기능성 화장품 '코스메르나' 아마존 판매 본격화기대감 지속 등에 급등 | 56,800 | 10.08 |
| 현대미포조선 | ![]() | 조선주 상승 속 4,145억원 규모 컨테이너선 5척 수주에 급등 | 76,900 | 9.70 |
| 대창솔루션 | ![]() | 선가 상승세 지속 및 실적 기대감 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등 | 423 | 9.59 |
| 라이트론 | ![]() | 윈텍 지분 인수 완료 등에 급등 | 3,360 | 9.45 |
| HLB테라퓨틱스 | ![]() | 교모세포종 치료제 ‘OKN-007’ 임상 중간 결과 발표 기대감 지속 등에 급등 | 5,530 | 9.07 |
| 티이엠씨 | ![]() | 메모리 반도체 수급 개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 강세 | 44,250 | 8.99 |
* 출처 : 인포스탁
5월 22일 상한가 테마
- 우크라 재건 : 삼부토건, 디와이디, 에스와이
- 무상증자 : 제이아이테크




















댓글
댓글 쓰기