- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
상한가 종목
| 종목 | 일봉 | 종목메모 | 현재가 | 등락률 |
| 서울바이오시스 | ![]() | 빈 살만 직속' 사우디 KACST와 LED 연구소 설립을 위한 양해각서 체결 소식에 상한가 | 5,830 | 29.99 |
| 테라사이언스 | ![]() | 최대주주 씨디에스홀딩스, 국내 최초 리튬 염호 개발 사업 참여 소식 등에 상한가 | 4,015 | 29.94 |
| 인디에프 | ![]() | 계열사 쌍용건설, 우크라이나 재건 사업 참여 가능성 부각에 상한가 | 1,212 | 29.90 |
| 미래반도체 | ![]() | 필라델피아 반도체지수 급등 및 하반기 반도체 수급개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가 | 27,600 | 29.88 |
| 소룩스 | ![]() | 아리바이오, 동사 경영권 인수 계약 체결 모멘텀 지속 등에 상한가 | 21,300 | 29.88 |
| 에이디칩스 | ![]() | 필라델피아 반도체지수 급등 및 하반기 반도체 수급개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가 | 523 | 29.78 |
급등 종목
| 종목 | 일봉 | 종목메모 | 현재가 | 등락률 |
| 윈팩 | ![]() | 빈 살만 직속' 사우디 KACST와 LED 연구소 설립을 위한 양해각서 체결 소식에 상한가 | 1,800 | 26.40 |
| 한미반도체 | ![]() | 최대주주 씨디에스홀딩스, 국내 최초 리튬 염호 개발 사업 참여 소식 등에 상한가 | 25,950 | 21.55 |
| 대모 | ![]() | 계열사 쌍용건설, 우크라이나 재건 사업 참여 가능성 부각에 상한가 | 15,690 | 20.79 |
| 마이크로투나노 | ![]() | 필라델피아 반도체지수 급등 및 하반기 반도체 수급개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가 | 20,000 | 15.87 |
| 하나머티리얼즈 | ![]() | 아리바이오, 동사 경영권 인수 계약 체결 모멘텀 지속 등에 상한가 | 47,950 | 15.26 |
| 메이슨캐피탈 | ![]() | 필라델피아 반도체지수 급등 및 하반기 반도체 수급개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가 | 445 | 14.99 |
| THE MIDONG | ![]() | 필라델피아 반도체지수 급등 및 하반기 반도체 수급개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | 1,942 | 14.84 |
| 티엘비 | ![]() | 필라델피아 반도체지수 급등 및 하반기 반도체 수급개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | 22,900 | 14.50 |
| 동진쎄미켐 | ![]() | 정부, 우크라이나 인프라 재건 관련 MOU 체결 예정 소식 등에 우크라이나 재건/건설기계 테마 상승 속 급등 | 35,200 | 14.29 |
| 대덕전자 | ![]() | 반도체 관련주 상승 및 삼성전자 4단계 자율주행 S/W 시험주행 성공 소식 속 브레이크 반도체 센서 생산 사실 부각 등에 급등 | 23,750 | 13.91 |
| ISC | ![]() | 필라델피아 반도체지수 급등 및 하반기 반도체 수급개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | 47,250 | 13.72 |
| 자이글 | ![]() | SKC, ISC 인수 추진 소식 속 캑터스PE-동사 컨소시엄 지분 매각 기대감에 급등 | 22,300 | 11.78 |
| 칩스앤미디어 | ![]() | SAIT(옛 삼성종합기술원), 자체 개발 자율주행 알고리즘(소프트웨어)으로 수원-강릉 '운전자 무개입 주행' 시험 성공 소식 등에 자율주행차 테마 상승 속 급등 | 26,350 | 11.18 |
| 큐로 | ![]() | 필라델피아 반도체지수 급등 및 하반기 반도체 수급개선 기대감, DDR5 관련 실적 모멘텀 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등 | 892 | 10.53 |
| 자람테크놀로지 | ![]() | 필라델피아 반도체지수 급등 및 하반기 반도체 수급개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | 41,000 | 10.22 |
| 판타지오 | ![]() | 필라델피아 반도체지수 급등 및 하반기 반도체 수급개선 기대감, DDR5 관련 실적 모멘텀 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등 | 598 | 10.13 |
| 핀텔 | ![]() | 반도체 관련주 상승 속 SKC, 동사 인수 추진 소식에 급등 | 8,070 | 9.95 |
| 원익IPS | ![]() | 美 2차전지 리튬·인산·철(LFP) 제조공장 설립 추진 모멘텀 지속에 급등 | 33,350 | 9.88 |
| 디와이디 | ![]() | SAIT(옛 삼성종합기술원), 자체 개발 자율주행 알고리즘(소프트웨어)으로 수원-강릉 '운전자 무개입 주행' 시험 성공 소식 등에 자율주행차 테마 상승 속 급등 | 1,136 | 9.76 |
| 제이티 | ![]() | 최대주주 변경 수반 주식매매계약 체결 모멘텀 지속 속 급등 | 8,340 | 9.74 |
| 피에스케이홀딩스 | ![]() | 필라델피아 반도체지수 급등 및 하반기 반도체 수급개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | 10,810 | 9.63 |
| 삼부토건 | ![]() | 드라마 제작 및 보이그룹 데뷔 기대감 지속에 급등 | 1,151 | 9.62 |
| 피에스케이 | ![]() | SAIT(옛 삼성종합기술원), 자체 개발 자율주행 알고리즘(소프트웨어)으로 수원-강릉 '운전자 무개입 주행' 시험 성공 소식 속 삼성 등 대기업과 AI사업 파트너십 체결 사실 부각에 급등 | 21,750 | 9.24 |
| 이오테크닉스 | ![]() | 필라델피아 반도체지수 급등 및 하반기 반도체 수급개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | 88,000 | 9.18 |
| 제너셈 | ![]() | 건설 중소형 및 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 | 11,630 | 9.10 |
* 출처 : 인포스탁
5월 19일 테마
- LED : 서울바이오시스, 소룩스
- 시스템 반도체 : 미래반도체, 에이디칩스, 윈팩, 한미반도체, 마이크로투나노, 하나머티리얼즈,티엘비, 동진쎄미켐, 대덕전자, ISC, 자람테크놀로지, 원익IPS, 제이티, 피에스케이홀딩스, 피에스케이, 제너셈
- 우크라이나 재건 : 인디에프, 대모, 디와이디, 삼부토건































댓글
댓글 쓰기